2019年安阳市汤阴县公开选调纪委监委派驻机构工作人员拟选调人员名单
来源:人事人才测评考试网
日期:2019-05-14
| 2019年汤阴县公开选调纪委监委派驻机构工作人员拟选调人员名单 | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 201904130106 | 肖康 | 男 | 0101 | 64 | 87.38 | 78.03 |
| 2 | 201904130129 | 郭宏伟 | 男 | 0101 | 60 | 88.86 | 77.32 |
| 3 | 201904130201 | 李琦 | 男 | 0101 | 60 | 88.40 | 77.04 |
| 4 | 201904130203 | 尹振业 | 男 | 0101 | 64 | 84.38 | 76.23 |
| 5 | 201904130212 | 杨阳 | 男 | 0101 | 66 | 82.62 | 75.97 |
| 6 | 201904130111 | 张一龙 | 男 | 0101 | 53 | 89.20 | 74.72 |
| 7 | 201904130121 | 卢鹏磊 | 男 | 0101 | 56 | 86.60 | 74.36 |
| 8 | 201904130204 | 王俊彪 | 男 | 0101 | 56 | 86.50 | 74.30 |
| 9 | 201904130202 | 王萌 | 女 | 0201 | 68 | 84.62 | 77.97 |
| 10 | 201904130205 | 付小赟 | 女 | 0201 | 62 | 86.94 | 76.96 |
