中共河南省委全面深化改革委员会办公室2019年面向全省选调工作人员面试人员考试总成绩公示
根据《中共河南省委全面深化改革委员会办公室2019年面向全省选调工作人员公告》“考试总成绩为100分,按照笔试占60%、面试占40%的比例折算确定考试总成绩”的规定,现将中共河南省委全面深化改革委员会办公室2019年面向全省选调工作人员参加面试人员考试总成绩公示如下:
姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
冯涛 | 副处级领导干部 | 20194270101 | 84.80 | 88.20 | 86.16 | 1 |
刘晓宇 | 副处级领导干部 | 20194270117 | 82.10 | 87.00 | 84.06 | 2 |
张立朝 | 副处级领导干部 | 20194270113 | 80.10 | 83.40 | 81.42 | 3 |
吉钠娜 | 副处级领导干部 | 20194270111 | 78.60 | 85.60 | 81.4 | 4 |
鲜玉 | 副处级领导干部 | 20194270115 | 80.30 | 81.00 | 80.58 | 5 |
李辉 | 副处级领导干部 | 20194270116 | 78.80 | 82.20 | 80.16 | 6 |
张亚珂 | 副处级领导干部 | 20194270110 | 76.00 | 82.60 | 78.64 | 7 |
田海洋 | 副处级领导干部 | 20194270103 | 72.80 | 87.20 | 78.56 | 8 |
朱选举 | 副处级领导干部 | 20194270106 | 72.80 | 74.00 | 73.28 | 9 |
姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
刘茜 | 主任科员及以下干部 | 20194271509 | 88.30 | 89.00 | 88.58 | 1 |
陈庭辉 | 主任科员及以下干部 | 20194272223 | 88.70 | 87.80 | 88.34 | 2 |
秦铭春 | 主任科员及以下干部 | 20194270611 | 87.20 | 88.40 | 87.68 | 3 |
童帅华 | 主任科员及以下干部 | 20194271416 | 89.00 | 84.40 | 87.16 | 4 |
伍静 | 主任科员及以下干部 | 20194272016 | 87.60 | 84.00 | 86.16 | 5 |
郑蔚 | 主任科员及以下干部 | 20194271619 | 88.00 | 83.20 | 86.08 | 6 |
李婧 | 主任科员及以下干部 | 20194274506 | 87.80 | 83.00 | 85.88 | 7 |
刘琼 | 主任科员及以下干部 | 20194273028 | 84.60 | 87.60 | 85.80 | 8 |
侯俊浩 | 主任科员及以下干部 | 20194271613 | 88.60 | 81.40 | 85.72 | 9 |
费佳佳 | 主任科员及以下干部 | 20194271623 | 87.50 | 83.00 | 85.70 | 10 |
闫亮 | 主任科员及以下干部 | 20194274501 | 87.00 | 83.00 | 85.40 | 11 |
刘肖庆 | 主任科员及以下干部 | 20194271821 | 84.80 | 85.60 | 85.12 | 12 |
麻翔宇 | 主任科员及以下干部 | 20194274301 | 85.70 | 83.40 | 84.78 | 13 |
李成威 | 主任科员及以下干部 | 20194271713 | 84.00 | 85.20 | 84.48 | 14 |
马国婷 | 主任科员及以下干部 | 20194273628 | 84.10 | 84.80 | 84.38 | 15 |
胡强 | 主任科员及以下干部 | 20194271913 | 85.60 | 82.20 | 84.24 | 16 |
郭大钊 | 主任科员及以下干部 | 20194274711 | 84.80 | 83.00 | 84.08 | 17 |
颜廷昊 | 主任科员及以下干部 | 20194270428 | 84.80 | 82.80 | 84.00 | 18 |
崔少懿 | 主任科员及以下干部 | 20194270226 | 84.50 | 82.00 | 83.50 | 19 |
李治行 | 主任科员及以下干部 | 20194271309 | 85.10 | 81.00 | 83.46 | 20 |
朱盼月 | 主任科员及以下干部 | 20194273008 | 84.50 | 81.80 | 83.42 | 21 |
郑皓 | 主任科员及以下干部 | 20194273921 | 83.80 | 81.20 | 82.76 | 22 |
蒋军伟 | 主任科员及以下干部 | 20194272716 | 85.80 | 77.80 | 82.60 | 23 |
刘丽丹 | 主任科员及以下干部 | 20194272626 | 84.80 | 78.20 | 82.16 | 24 |
张毅 | 主任科员及以下干部 | 20194270925 | 85.30 | 77.40 | 82.14 | 25 |
元新霞 | 主任科员及以下干部 | 20194271401 | 85.50 | 76.80 | 82.02 | 26 |
杨强 | 主任科员及以下干部 | 20194272425 | 84.50 | 78.00 | 81.90 | 27 |
魏世宇 | 主任科员及以下干部 | 20194273913 | 83.80 | 78.20 | 81.56 | 28 |
孙丽华 | 主任科员及以下干部 | 20194274117 | 84.00 | 77.40 | 81.36 | 29 |
蒋光辉 | 主任科员及以下干部 | 20194273713 | 84.00 | 61.00 | 74.80 | 30 |
中共河南省委改革办
2019年5月12日